Descripción
Para qué sirve este producto
El inyector PoE TL-POE150S cumple por completo el estándar IEEE 802.3af y puede funcionar con todos los equipos PoE o adaptadores de recepción PoE compatibles con la norma IEEE 802.3af tales como el modelo TL-POE10R de TP-LINK u otros dispositivos equivalentes. De este modo, puede llevar la red a aquellos puntos en los que no existe suministro eléctrico y poder utilizar dispositivos tales como puntos de acceso y cámaras o teléfonos IP.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | 2 10/100/1000Mbps RJ45 Port AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX 1 48VDC POWER INPUT PORT |
Medios de Red | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (Max 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (Max 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100m) 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cable (Max 100m) |
Fuente de Alimentación | 15.4W (Max. 48VDC) |
Indicador LED | PWR |
Dimensiones (W X D X H) | 3.2*2.1*0.9 in.(80.8*54*24 mm) |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Función básica | Compatible With IEEE 802.3af Compliant PDs Delivers Power Up To 100 Meters Auto-Determine The Necessary Power Requirements |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | FCC, CE, RoHS |
Contenido del paquete | Gigabit PoE Injector TL-POE150S Power Adapter RJ45 Cable Installation Guide |
Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Inyector PoE TL-POE150S TP-LINK:
Página web del fabricante: https://www.tp-link.com/co/business-networking/accessory/tl-poe150s/
Ficha Técnica: Descargar
Valoraciones
No hay valoraciones aún.